تشهد أسواق الذهب حالة من التذبذب في الأسعار نتيجة للأحداث الاقتصادية العالمية، لكن الذهب يظل يحافظ على مكانته كملاذ آمن للمستثمرين في مصر والعالم. وفي هذا التقرير، نقدم موقع “تمويل “لكم أسعار الذهب اليوم في مصر، سواء للشراء أو البيع، في محلات الصاغة.
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
العيار | البيع (بالجنيه المصري) | الشراء (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
عيار 24 | 4,269 | 4,211 |
عيار 22 | 3,913 | 3,860 |
عيار 21 | 3,735 | 3,685 |
عيار 18 | 3,201 | 3,159 |
عيار 14 | 2,490 | 2,457 |
جنيه ذهب | 30,280 | 29,656 |
أونصة ذهب | 134,433 | 131,691 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة
السبيكة | الوزن (بالجرام) | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
أونصة ذهب | 31.1 | 134,432.57 |
سبيكة ربع جرام | 0.25 | 1,177.14 |
سبيكة نصف جرام | 0.5 | 2,244.29 |
سبيكة جرام واحد | 1 | 4,328.57 |
سبيكة 10 جرام | 10 | 43,225.71 |
سبيكة 100 جرام | 100 | 432,257.14 |
سبيكة 15.55 جرام | 15.55 | 67,216.29 |
سبيكة 2.5 جرام | 2.5 | 10,806.43 |
سبيكة 20 جرام | 20 | 86,451.43 |
سبيكة 25 جرام | 25 | 108,064.29 |
سبيكة 5 جرام | 5 | 21,612.86 |
سبيكة 50 جرام من جولد إيرا | 50 | 216,128.57 |
أسعار الفضة في مصر اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
النوع | العيار | السعر (بيع) | السعر (شراء) |
---|---|---|---|
سبيكة فضة | 999 | 50 ج.م | 48.75 ج.م |
جنيه فضة | 925 | 46.25 ج.م | 45 ج.م |
سبيكة فضة | 999 | 46.25 ج.م | 45 ج.م |
جنيه فضة | 925 | 46.25 ج.م | 45 ج.م |
سبيكة فضة | 999 | 46.25 ج.م | 45 ج.م |
أوقية فضة | – | 28.852 $ | 28.823 $ |
الأسعار والأوزان للسبائك الذهبية الكبيرة
السبيكة | الوزن (بالجرام) | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1000 | 4,292,571.43 |
سبيكة ذهب 250 جرام جولد إيرا | 250 | 1,073,642.86 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 | 2,146,785.71 |
تظل أسعار الذهب متأثرة بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، ولذلك يتوجب على المستثمرين مراقبة التغيرات المستمرة في الأسعار.
يقدم موقع تمويل تغطية شاملة ومحدثة على مدار الساعة لأهم الأخبار الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لقطاع البنوك، وتحليل شامل لحركة البورصة والأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقارير متخصصة حول التأمين والأسواق العربية والعالمية.
كما نسلط الضوء على أحدث تطورات البترول والطاقة وتأثيرها على الأسواق، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات السياحة والطيران، الاتصالات والتكنولوجيا، وصناع مصر.
نهتم أيضًا بأسواق السيارات، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى رصد المستجدات في الزراعة. ولعشاق التنوع، نقدم محتوى متجددًا في قسم منوعات. تابع موقع تمويل للبقاء على اطلاع دائم بأحدث أخبار الاقتصاد والمال والأعمال.